Übersicht der aktuellen und erwarteten Durchfahrtshöhen von Brücken auf der Route, berechnet auf Basis von Wasserständen und Abflüssen (für den Oberrhein).
mm
| Fluss | Brücke | KM | Ref. Pegel | Pegelwert (cm) | HSW/MHWS (m) | height@ HSW/MHWS (m) | Höhe zu m +NAP | Höhe offen m +NAP | Durchfahrtshöhe (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden... | ||||||||||
| Waal | Martinus Nijhoffbrug Zaltbommel | 933.6 | Zaltbommel | - | 8.92 | 8.93 | 17.85 | — | — | |
| Waal | Spoorbrug Dr. Ir. W. Hupkes Zaltbommel | 933.5 | Zaltbommel | - | 8.94 | 8.14 | 17.08 | — | — | |
| Waal | Prins Willem-Alexanderbrug Beneden-Leeuwen | 910.8 | Dodewaard / Tiel | - | 11.92 | 7.70 | 19.62 | — | — | |
| Waal | Tacticusbrug Ewijk | 893.7 | Nijmegen / Dodewaard | - | 13.34 | 9.96 | 23.30 | — | — | |
| Waal | De Oversteek Nijmegen | 885.7 | Nijmegen | - | 14.52 | 9.44 | 23.96 | — | — | |
| Waal | Spoorbrug Nijmegen | 884.6 | Nijmegen | - | 14.66 | 8.14 | 22.80 | — | — | |
| Waal | Waalbrug Nijmegen | 883.6 | Nijmegen | - | 14.82 | 9.93 | 24.75 | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Emmerich–Kleve | 853.2 | Emmerich | - | 8.70 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Rees–Kalkar | 838.6 | Emmerich | - | 8.70 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Wesel–Büderich | 813.9 | Wesel | - | 10.60 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Autobahnbrücke Emscherschnellweg A 42 | 785.3 | Duisburg-Ruhrort | - | 11.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Duisburg–Baerl | 785.0 | Duisburg-Ruhrort | - | 11.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Friedrich-Ebert-Brücke | 780.7 | Duisburg-Ruhrort | - | 11.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Duisburg–Neuenkamp | 778.4 | Duisburg-Ruhrort | - | 11.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Rheinhausen-Duisburg-Hochfeld | 775.3 | Duisburg-Ruhrort | - | 11.30 | 8.88 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Rheinhausen–Duisburg | 774.4 | Duisburg-Ruhrort | - | 11.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Uerdingen–Mündelheim | 764.0 | Duisburg-Ruhrort | - | 11.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Flughafenbrücke | 752.5 | Düsseldorf | - | 8.80 | 9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Düsseldorf-Nord | 746.7 | Düsseldorf | - | 8.80 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Oberkasseler Brücke | 744.8 | Düsseldorf | - | 8.80 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Kniebrücke | 743.6 | Düsseldorf | - | 8.80 | 8.82 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Neuss–Düsseldorf-Hamm | 738.2 | Düsseldorf | - | 8.80 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Josef-Kardinal-Frings-Brücke (Südbrücke) | 737.1 | Düsseldorf | - | 8.80 | 8.61 | — | — | — | |
| Rhein | Autobahnbrücke Flehe | 732.5 | Düsseldorf | - | 8.80 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Autobahnbrücke Leverkusen | 701.5 | Köln | - | 8.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Köln-Mülheim | 692.0 | Köln | - | 8.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Zoobrücke | 690.2 | Köln | - | 8.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Hohenzollernbrücke | 688.5 | Köln | - | 8.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Köln-Deutz | 687.9 | Köln | - | 8.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Severinsbrücke | 687.3 | Köln | - | 8.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Köln-Süd | 685.7 | Köln | - | 8.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Autobahnbrücke Rodenkirchen | 683.4 | Köln | - | 8.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Nordbrücke Bonn | 657.1 | Oberwinter | - | 6.80 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Bonn-Beuel (Kennedy-Brücke) | 654.9 | Oberwinter | - | 6.80 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Bonn-Süd (Konrad-Adenauer-Brücke) | 651.4 | Oberwinter | - | 6.80 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Weißenthurm-Neuwied | 607.7 | Andernach | - | 7.60 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Urmitz–Engers | 602.1 | Andernach | - | 7.60 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Autobahnbrücke Bendorf | 598.4 | Koblenz | - | 6.50 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Koblenz-Pfaffendorf | 590.9 | Koblenz | - | 6.50 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Koblenz-Horchheim | 588.5 | Koblenz | - | 6.50 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Koblenz-Horchheim | 588.4 | Koblenz | - | 6.50 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Schierstein | 504.4 | Mainz | - | 6.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Mainz-Nord (Kaiserbrücke) | 500.9 | Mainz | - | 6.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Mainz-Kastel (Theodor-Heuss-Brücke) | 498.5 | Mainz | - | 6.30 | 9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Mainz-Süd | 496.4 | Mainz | - | 6.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Mainz-Weisenau | 493.6 | Mainz | - | 6.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Worms | 445.4 | Worms | - | 6.50 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Worms | 443.3 | Worms | - | 6.50 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Autobahnbrücke Frankenthal (Theodor-Heuss-Brücke) | 432.6 | Worms | - | 6.50 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Nordbrücke Mannheim-Ludwigshafen (Kurt-Schumacher-Brücke) | 425.7 | Mannheim | - | 7.60 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahn- u. Straßenbrücke Mannheim-Ludwigshafen (Konrad-Adenauer-Brücke) | 424.4 | Mannheim | - | 7.60 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Autobahnbrücke Speyer | 403.2 | Speyer | - | 7.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Speyer | 399.9 | Speyer | - | 7.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Germersheim | 384.9 | Speyer | - | 7.30 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Germersheim | 383.9 | Maxau | - | 7.50 | >9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Maxau | 362.1 | Maxau | - | 7.50 | 8.93 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Maxau | 362.0 | Maxau | - | 7.50 | 9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahn- u. Straßenbrücke Wintersdorf–Beinheim | 335.7 | Maxau | - | 7.50 | 9.26 | — | — | — | |
| Rhein | Schleusenbrücke Iffezheim | 334.0 | Maxau | - | 7.50 | 9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Schleusenbrücke Gambsheim | 309.1 | Kehl-Kronenhof (Q) | - | - | 9.10 | — | — | — | |
| Rhein | Eisenbahnbrücke Kehl-Strasbourg | 293.7 | Kehl-Kronenhof (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.15 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbahnbrücke Kehl- Straßburg | 293.5 | Kehl-Kronenhof (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.65 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Kehl–Strasbourg (Europabrücke) [h] | 293.5 | Kehl-Kronenhof | - | ~4.46? | 6.79 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Kehl–Strasbourg (Europabrücke) | 293.5 | Kehl-Kronenhof (Q) | - | ~2660 m³/s? | 6.79 | — | — | — | |
| Rhein | Fußgänger- u. Radfahrer (Mimram)brücke Strasbourg-Kehl | 292.9 | Kehl-Kronenhof (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.50 | — | — | — | |
| Schleusenkanal Strasbourg | Schleusenbrücke Strasbourg | 287.6 | Kehl-Kronenhof (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.70 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Altenheim-Eschau „Pierre Pflimlin“ | 283.0 | Kehl-Kronenhof (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.8/7.25 | — | — | — | |
| Schleusenkanal Gerstheim | Schleusenbrücke Gerstheim | 272.5 | Breisach (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.50 | — | — | — | |
| Schleusenkanal Rhinau | Schleusenbrücke Rhinau | 256.4 | Breisach (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.67 | — | — | — | |
| Schleusenkanal Marckolsheim | Schleusenbrücke Marckolsheim | 240.1 | Breisach (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.70 | — | — | — | |
| Elsässischer Rhein-Seitenkanal | Schleusenbrücke Vogelgrün | 224.7 | Breisach (Q) | - | ~2660 m³/s? | 7.30 | — | — | — | |
| Elsässischer Rhein-Seitenkanal | Schleusenbrücke Fessenheim | 210.7 | Basel-Rheinhalle - Rheinweiler | - | ∞ | 8.05 | — | — | — | |
| Elsässischer Rhein-Seitenkanal | Brücke Chalampé | 198.8 | Basel-Rheinhalle - Rheinweiler | - | ∞ | 7.06 | — | — | — | |
| Elsässischer Rhein-Seitenkanal | Brücke A 36 Ottmarsheim | 194.3 | Basel-Rheinhalle - Rheinweiler | - | ∞ | 7.83 | — | — | — | |
| Elsässischer Rhein-Seitenkanal | Schleusenbrücke Ottmarsheim | 193.8 | Basel-Rheinhalle - Rheinweiler | - | ∞ | 7.90 | — | — | — | |
| Elsässischer Rhein-Seitenkanal | Schleusenbrücke Kembs | 179.3 | Basel-Rheinhalle - Rheinweiler | - | ∞ | 7.64 | — | — | — | |
| Rhein | Straßenbrücke Weil-Hüningen (Palmrainbrücke) | 171.3 | Basel-Rheinhalle (Q) | - | ∞ | 7.8/7.25 | — | — | — | |
| Rhein | Fußgängerbrücke Weil-Hüningen | 170.2 | Basel-Rheinhalle (Q) | - | ∞ | 7.80 | — | — | — | |
| Hochrhein | Dreirosenbrücke (mittlere Durchfahrt) | 167.8 | Basel-Rheinhalle (Q) | - | 2750m³/s | 8.00 | — | — | — | |
| Hochrhein | Johanniterbrücke | 167.1 | Basel-Rheinhalle (Q) | - | 2750m³/s | 5.30 | — | — | — | |
| Hochrhein | Mittlere Rheinbrücke | 166.5 | Klingentalfähre | - | 246.30 müM | 5.10 | — | — | — | |
| Hochrhein | Wettsteinbrücke | 165.9 | Basel-Rheinhalle (Q) | - | 2580m³/s | 10.50 | — | — | — | |
| Hochrhein | Autobahnbrücke N 2 (Schwarzwaldbrücke) | 164.5 | Basel-Rheinhalle (Q) | - | 2580m³/s | 7.50 | — | — | — | |
| Hochrhein | Eisenbahnbrücke Basel | 164.5 | Basel-Rheinhalle (Q) | - | 2580m³/s | 7.50 | — | — | — | |
| Hochrhein | Schleusenbrücke Birsfelden | 163.6 | Basel-Rheinhalle | - | 7.90 | 7.10 | — | — | — | |
| Hochrhein | Schleusenbrücke Augst | 155.5 | Rheinfelden (Q) | - | 2750m³/s | 5.80 | — | — | — | |
| Hochrhein | Autobahnbrücke Rheinfelden/Warmbach | 151.6 | Rheinfelden (Q) | - | 2750m³/s | 7.80 | — | — | — | |
Martinus Nijhoffbrug Zaltbommel (Waal km 933.6)
Keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar